Hier ein paar Brushless Motoren die ich bis dato selbst einsetze. Die angegebenen Messwerte sind nicht alle von mir ermittelt, sondern teilweise aus anderen Foren etc.. zusammengesucht.
link
Kv: 1300rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 8×3.8
Max Load: 7.5A
Weight: 24g
Shaft: 3mm
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 8040×3 | 4,5A | ~250g | Messung |
|
mit 3S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 8040×3 | 7.6A | ~430g | Messung |
|
link (z.B. für DizzyBird, Crackerbox)
Kv: 2500rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 5×3
Best current range: 3~8A
Weight: 19g
Shaft: 3mm
Stator: 18 x 6mm
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 4040 | 6A | ~130g | ? |
| GWS 4540 | 6,2A | ~200g | Messung |
| Günni 4,9×4,3 | 8.3A | ~250g | Messung |
| GWS 5030 | 6.4A | ~225g | ? |
| GWS 5043 | 8A | ~240g | ? |
| GWS 6030 | 7,7A | ~300g | Messung |
| Günni XL 6×4,4 | 12A | ~280g | Messung |
|
mit 3S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 4025 | 7.2A | ~260g | Messung |
| GWS 4540 | 10,5A | ~380g | Messung |
| Graupner Cam 4,7×4,7 | 13,5A | ~300g | Messung |
|
Ach ja, nur so zum Vergleich, der im Easy Star verbaute Permax Speed 400 und 5×4, Prop. bringen an 2S ca 250g Schub.
link (z.B. für Extra 300)
Kv: 1700rpm/v
Weight: 16g
Suggested Prop: 8×3.8
Suggested Power: 7.4v
Shaft: 2mm
Current: 6A
Thrust: 300g+
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 6030 | 3.3A | 135g | Messung |
| UH 8×3.8 | 6.8A | 230g | Messung |
|
link (z.B. für MPX Fox, Half a Dizzy, Zoulou)
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 4540 | 3.0A | ~92g | Messung |
| GWS 5030 | 3.0A | ~124g | Messung |
| GWS 5043 | 3.5A | ~114g | ? |
| GWS 6030 | 3.75A | ~130g | Messung |
| GWS 6050SF | | ~100g | ? |
| GWS 7035 | 4,2 A | ~140g | ? |
| APC 6x4E | 4.5A | ~109g | ? |
| Graupner folding 4,7×2,4 | 2,2 A | ~80g | Messung |
| Günni 4,9×4,3 | 3.4A | ~100g | Messung |
|
mit 3S Lipo:
| Prop. | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 3030 | 2,8A | ~110g | Messung |
| GWS 4540 | 4,5A | ~185g | Messung |
|
link (z.B. für MPX Fox, Hercules C-130, Half a Dizzy, Puddle Twin 66%)
|
mit 1S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 4025 | | 0.7A | ~24g | Messung |
| GWS 4530 | | 0.8A | ~27g | Messung |
| GWS 4540 | | 1,0A | ~27g | Messung |
| CAM Fol. 4,7×2,3 | | 0.8A | ~25g | Messung |
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 3020 | | 1A | ~38g | Messung |
| GWS 3030 | | 1.2A | ~44g | Messung |
| GWS 4025 | 11,000 | 1.4A | ~53gr | Messung |
| GWS 4530 | 9,000 | 1.6A | ~62 gr | Messung |
| GWS 4540 | | 1,9A | ~65g | Messung |
| GWS 5030 | 8,950 | 1,83A | ~76g | Messung |
| AirAce 3Bl | | 1,7A | ~63g | Messung |
| 2x GWS 3020 | | 1,3A | ~57g | Messung |
|
link (UH)
mit 1S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 2510 | (24000) | 1,3A | 20g | Messung |
| GWS 3020 | | 1.26A | 19.8g | |
| GWS 3030 | | | | |
| GWS 4025 | | | | |
| U-80 | | 1.68A | 23.4g | |
| MCF3222 | | 1.72A | 24.6g | |
—-
link (z.B. für Sky Sedan, Extra 300 XS)
|
mit 1S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 2510 | | 0,5A | 10g | Messung |
| GWS 3020 | | 1A | 27g | Messung |
| GWS 3030 | | 1,3A | 27g | Messung |
| GWS 4025 | | 1,5A | 40g | Messung |
| CAM Fol. 4,7×2,3 | | 1,8A | 28g | Messung |
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 2510 | | 0,8A | 26g | Messung |
| GWS 3020 | | 1,8A | 52g | Messung |
| GWS 3030 | | 2,0A | 55g | Messung |
|
link (z.B. für Micro ME-163)
Kv: 5100rpm/v
Weight: 6g including mount
Voltage: 3,7-7.4v (1-2 cell Lipo)
Suggested Propeller: 4040
Shaft: 1.5mm
Power: 20W
Turns: 18
|
mit 1S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub | Quelle |
| GWS 2510 | | 0,7A | 14g | Messung |
| GWS 3020 | | 1,7A | 22g | Messung |
| GWS 3030 | | 1,7A | 25g | Messung |
| GWS 4025 | | | | |
|
mit 2S Lipo:
| Prop. | UPM | Strom | Schub |
| GWS 2510 | | | |
| GWS 3020 | | | |
| GWS 3030 | | | |
|
Hier noch ein paar preiswerte Regler passend zu den Motoren, mit denen ich auch überwiegend positive Erfahrungen gemacht habe.
link billiger und leichter Regler bis 12A und 3S Lipos
* Rating: 12A Burst, 10A Constant
FET: 6
BEC: 1.5Amp
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2~3
NiMH:4~12
link sehr kleiner und leichter Regler bis 10A und 4S Lipos
Cont Current: 10A
Burst Current: 12A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 9g
Size: 27x17x6mm
link sehr kleiner und leichter Regler bis 6A und 3S Lipos
* Continuous Current: 6A
link exterem kleiner und leichter Regler für 3A und 1S Lipo
* Cont. Current: 3A
Burst Current: 4A
Max Voltage: 4.2v
Weight: 1g
Dimensions: 11x13x8mm